獲取更多的產(chǎn)品信息和價(jià)格優(yōu)惠 18661139660
特點(diǎn)說明:
這款機(jī)器主要針對(duì)電力行業(yè),電控柜,電池盒的線,可把整卷電線按照所需要的長(zhǎng)度、剝頭進(jìn)行切好剝好,從而大大提高了效率。最大線可切線剝皮到150平方。
機(jī)械規(guī)格:
型號(hào)Model | HC-608XL |
外形尺寸Dimensions | L2000*W600*H1250 |
重量Weight | 約470KG |
顯示方式Display | 中英文,觸摸屏操作 Chinese/English display,Touch screen operate |
電源Power | 220V/2000W |
切割長(zhǎng)度(mm)Cutting Length | 10mm-99999.99mm(中間留皮不能小于200mm) |
前端剝皮長(zhǎng)度Front end stripping length | 護(hù)套線 Sheath cable/wire:MAX300mm 電纜線全脫electic cable/wire:MAX70mm |
后端剝皮長(zhǎng)度Rear end stripping length | 護(hù)套線 Sheath cable/wire:MAX200mm 電纜線全脫electic cable/wire:MAX100mm |
剝線范圍Cutting Range | 10--120mm2 自動(dòng)調(diào)節(jié)線芯,不同規(guī)格線纜無(wú)需更換刀具 |
導(dǎo)線類型Wire Material | 電線、護(hù)套線、pvc、鐵氟龍線、玻璃線、電話線 Electic wire,Multicore sheathing wire,flat modular Phone cable,multicore wire,pvc cable,Telflon,fibergla Ss wire etc |
切割公差Cutting tolerance | ±(0.002*L:indicates a cutting length. |
導(dǎo)管直徑Max. wire diam | 4-25mm |
驅(qū)動(dòng)方式Driving way | 皮帶送線,28輪驅(qū)動(dòng),獨(dú)立驅(qū)動(dòng)盒驅(qū)動(dòng) Belt feeding,tewent Y eight wheels drive,independent drive box driver |
生產(chǎn)率(次/小時(shí))Productivity(pcs/h) | 600PCS/小時(shí) |
送線方式 feeding way | 皮帶送線,線纜無(wú)壓印無(wú)刮痕! Belt feeding wire without leaving any traces |
樣品展示:
視頻展示: